Apply to flipper on double-sided PCB.
| 设备特点 Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 适用于SMT产线上,进行双面板翻转作业目的 Apply to flipper on double-sided PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 灵活翻转动作,顺畅地与上下线设备进行连接 Flexible flip action, smoothly connect with up and down equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 翻转动作采用步进电机驱动 Flip action is driven by stepper motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 全封闭式作业空间,安全可靠 Fully enclosed working space, safe and reliable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 带有光电保护感应器,进一步提升安全性 With photoelectric protection sensor to further enhance safety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 缓冲减速设计平稳 Buffer deceleration smoothly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 具备直通功能 With By-pass function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 三菱PLC控制 Mitsubishi PLC control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 触摸屏操作 Touch screen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 兼容SMEMA接口 Compatible SMEMA interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

